Тепловой насос ТН-750 предназначен для нагревания воды с +35°С до +58°С.
| Тепловая мощность (кВт) | 674 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 200 |
| Установленная мощность (кВт) | 300 |
| Хладопроизводительность (кВт) | 474 |
| Коэффициент преобразования | 3,38 |
| Температура источника низкопотенциального тепла (НПТ) (°С) | 8°С |
| Объемный расход воды источника НПТ (м3/час) | 110 |
| Температура нагреваемой воды на входе (°С) | 35 |
| Температура нагреваемой воды на выходе (°С) | 58 |
| Объемный расход нагреваемой воды (м3/час) | 25 |
| Тип компрессора | полугерметичный, винтовой |
| Холодильный агент | R134 |
| Кол-во компрессоров/хол. контуров | 1/1 |
| Кол-во ступеней регулирования | 2 |
| Рабочее напряжение (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
| Длина/ширина/высота (м) | 4,50х1,50х1,80 |
| Вес незаполненный (кг) | 3850 |
| Потери давления в испарителе (кПа) | 68 |
| Подключение по стороне хладоносителя | DN 200 |
| Суммарные потери давления в конденсаторе и переохладителе (кПа) | 119 |
| Подключение по стороне теплоносителя | DN 80 |
| Уровень шума (при установке на открытом месте) (дБ) | 71 |
| Цена (евро) |
110515 |