Тепловой насос ТН-1500 предназначен для нагревания воды с +35°С до +59°С.
Источник низкопотенциального тепла (НПТ) - вода с температурой +17,5°С.
| Тепловая мощность (кВт) | 1552 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 416 |
| Установленная мощность (кВт) | 600 |
| Хладопроизводительность (кВт) | 1136 |
| Коэффициент преобразования | 3,73 |
| Температура источника низкопотенциального тепла (НПТ) (°С) | 17,5°С |
| Объемный расход воды источника НПТ (м3/час) | 122,2 |
| Температура нагреваемой воды на входе (°С) | 35 |
| Температура нагреваемой воды на выходе (°С) | 59 |
| Объемный расход нагреваемой воды (м3/час) | 55,56 |
| Тип компрессора | полугерметичный, винтовой |
| Холодильный агент | R134 |
| Кол-во компрессоров/хол. контуров | 2/2 |
| Кол-во ступеней регулирования | 4 |
| Рабочее напряжение (В/Ф/Гц) | 400/3/50 |
| Длина/ширина/высота (м) | 4,50х2,50х1,80 |
| Вес незаполненный (кг) | 7500 |
| Потери давления в испарителе (кПа) | 42 |
| Подключение по стороне хладоносителя | DN 200 |
| Суммарные потери давления в конденсаторе и переохладителе (кПа) | 120 |
| Подключение по стороне теплоносителя | DN 80 |
| Уровень шума (при установке на открытом месте), (дБ) | 71 |
| Цена (евро) |
190785 |